기준 중위소득은 한 나라에서 소득 분포를 측정하는 지표입니다. 이 지표는 모든 소득을 오름차순으로 정렬한 후 중간에 위치한 가운데 소득을 의미합니다. 다시 말해, 전체 인구를 소득 순으로 정렬했을 때 가장 중간에 위치한 소득 수준을 나타냅니다.
아래의 목차를 클릭해서 자신이 필요한 2024년 중위소득기준을 확인하시길 바랍니다.
2024년 기준중위소득
년도 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
1인가구 | 2,077,892 | 2,228,000 |
2인가구 | 3,456,155 | 3,683,000 |
3인가구 | 4,434,816 | 4,715,000 |
4인가구 | 5,400,964 | 5,730,000 |
5인가구 | 6,330,688 | 6,696,000 |
6인가구 | 7,227,981 | 7,618,000 |
기준중위소득은 세전을 기준으로 합니다. 따라서 실수령액이 아닌 세전 받는 금액이 기준이 된다는 것을 알아야 합니다. 사실상 모든 복지 시스템이 세전을 기준으로 집행됩니다.
나의 정확한 소득은 홈택스에서 소득금액증명원을 조회하면 알 수 있습니다.
2024년 기초생활수급자 기준중위소득
가구 수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 |
---|---|---|---|---|---|
교육급여 중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 |
주거급여 중위소득 48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 |
의료급여 중위소득 40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 |
생계급여 중위소득 32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 |
만약 자신이 기초생활 수급자라면 아래의 혜택을 받아볼 수 있습니다. 기초생활보장을 위한 교육, 주거, 의료, 생계급여는 급여종류에 따라 기준중위소득의 30%~50% 이하인 경우 선정해 지원하고 있습니다.


기준중위소득 32% 이하
해당사업 : 생계급여
1인가구 | 713,102 |
2인가구 | 1,178,435 |
3인가구 | 1,508,690 |
4인가구 | 1,833,572 |
5인가구 | 2,142,635 |
6인가구 | 2,437,878 |
기준중위소득 40% 이하
해당사업 : 의료급여
1인가구 | 891,378 |
2인가구 | 1,473,044 |
3인가구 | 1,885,863 |
4인가구 | 2,291,965 |
5인가구 | 2,678,294 |
6인가구 | 3,047,348 |
기준중위소득 50% 이하
해당사업 : 교육급여
1인가구 | 1,114,223 |
2인가구 | 1,841,305 |
3인가구 | 2,357,329 |
4인가구 | 2,864,957 |
5인가구 | 3,347,868 |
6인가구 | 3,809,185 |
기준중위소득 60% 이하
1인가구 | 1,337,067 |
2인가구 | 2,209,565 |
3인가구 | 2,828,794 |
4인가구 | 3,437,948 |
5인가구 | 4,017,441 |
6인가구 | 4,571,021 |
기준중위소득 70% 이하
1인가구 | 1,559,912 |
2인가구 | 2,577,826 |
3인가구 | 3,300,260 |
4인가구 | 4,010,939 |
5인가구 | 4,687,015 |
6인가구 | 5,332,858 |
기준중위소득 80% 이하
1인가구 | 1,782,756 |
2인가구 | 2,946,087 |
3인가구 | 3,771,726 |
4인가구 | 4,583,930 |
5인가구 | 5,356,588 |
6인가구 | 6,094,695 |
기준중위소득 90% 이하
1인가구 | 2,005,601 |
2인가구 | 3,314,348 |
3인가구 | 4,243,191 |
4인가구 | 5,156,922 |
5인가구 | 6,026,162 |
6인가구 | 6,856,532 |
기준중위소득 100% 이하
해당사업 : 내일저축계좌
1인가구 | 2,228,445 |
2인가구 | 3,682,609 |
3인가구 | 4,714,657 |
4인가구 | 5,729,913 |
5인가구 | 6,695,735 |
6인가구 | 7,618,369 |
기준중위소득 110% 이하
1인가구 | 2,451,290 |
2인가구 | 4,050,870 |
3인가구 | 5,186,123 |
4인가구 | 6,302,904 |
5인가구 | 7,365,309 |
6인가구 | 8,380,206 |
기준중위소득 120% 이하
1인가구 | 2,674,134 |
2인가구 | 4,419,131 |
3인가구 | 5,657,588 |
4인가구 | 6,875,896 |
5인가구 | 8,034,882 |
6인가구 | 9,142,043 |
기준중위소득 130% 이하
1인가구 | 2,896,979 |
2인가구 | 4,787,392 |
3인가구 | 6,129,054 |
4인가구 | 7,448,887 |
5인가구 | 8,704,456 |
6인가구 | 9,903,880 |
기준중위소득 140% 이하
1인가구 | 3,119,823 |
2인가구 | 5,155,653 |
3인가구 | 6,660,520 |
4인가구 | 8,021,878 |
5인가구 | 9,374,029 |
6인가구 | 10,665,717 |
기준중위소득 150% 이하
해당 사업 : 청년월세지원, 청년드림수당
1인가구 | 4,011,201 |
2인가구 | 6,628,696 |
3인가구 | 8,486,383 |
4인가구 | 10,313,843 |
5인가구 | 12,052,323 |
6인가구 | 13,713,064 |
기준중위소득 180% 이하
해당사업 : 청년도약계좌
1인가구 | 4,813,441 |
2인가구 | 7,954,435 |
3인가구 | 10,183,659 |
4인가구 | 12,376,612 |
5인가구 | 14,462,788 |
6인가구 | 16,455,677 |
기준중위소득 190% 이하
1인가구 | 4,234,046 |
2인가구 | 6,996,957 |
3인가구 | 8,957,848 |
4인가구 | 10,886,835 |
5인가구 | 12,721,897 |
6인가구 | 14,474,901 |
기준중위소득 200% 이하
해당사업 : 국가장학금
1인가구 | 4,456,890 |
2인가구 | 7,365,218 |
3인가구 | 9,429,314 |
4인가구 | 11,459,826 |
5인가구 | 13,391,470 |
6인가구 | 15,236,738 |
기준중위소득 계산
만약 자신의 기준중위소득을 잘 모르시겠나요? 그렇다면 기준중위소득 계산기를 통해 자신의 기준중위소득을 계산해볼 수 있습니다.
만약 그래도 잘 모르겠다면, 아래의 댓글에 자신의 소득을 알려주면 기준중위소득을 알려드리도록 하겠습니다.