오늘은 미국 시가총액 상위종목을 알 수 있는 사이트를 여러개 들고왔습니다. 자신이 편한 인터페이스를 가진 사이트를 즐겨찾기에 저장해두거나 홈 화면에 저장해두면 편리하게 확인이 가능합니다.
시가총액은 주가에 발행 주식 수를 곱한 값으로 기업의 가치를 나타냅니다. 여기에서 시가총액이 가장 큰 기업을 볼 수 있습니다. 시가총액 상위 종목은 일반적으로 업계 및 섹터 리더이며 잘 알려진 기존 기업을 나타냅니다.
미국 시가총액 상위종목
순위 | 이름 | 티커 | 시가총액 $ | 시가총액 원 | 배당금 | 배당률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 13,970억 | 1,768.6조 | 3.28 | 1.02% |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 13,872억 | 1,756.2조 | 2.04 | 1.12% |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 12,249억 | 1,550.7조 | – | – |
4 | Alphabet Class A | GOOGL | 9,654억 | 1,222.2조 | – | – |
5 | Alphabet Class C | GOOG | 9,640억 | 1,220.4조 | – | – |
6 | FB | 6,453억 | 816.9조 | – | – | |
7 | Berkshire Hathaway Inc | BRK.A | 4,664억 | 590.5조 | – | – |
8 | Visa Inc | V | 4,123억 | 522.0조 | 1.20 | 0.62% |
9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3,866억 | 489.4조 | 4.04 | 2.75% |
10 | Walmart Inc | WMT | 3,460억 | 438.0조 | 2.16 | 1.77% |
11 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3,243억 | 410.6조 | 3.60 | 3.38% |
12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK.B | 311.1백만 | 3,938.5억 | – | – |
13 | Mastercard Inc | MA | 2,993억 | 378.9조 | 1.60 | 0.53% |
14 | Procter & Gamble Co | PG | 2,873억 | 363.7조 | 3.16 | 2.73% |
15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2,827억 | 357.9조 | 5.00 | 1.68% |
16 | Home Depot Inc | HD | 2,678억 | 339.0조 | 6.00 | 2.41% |
17 | Intel Corp | INTC | 2,666억 | 337.5조 | 1.32 | 2.1% |
18 | Verizon Communications Inc | VZ | 2,368억 | 299.8조 | 2.46 | 4.3% |
19 | Bank of America Corp | BAC | 2,323억 | 294.1조 | 0.72 | 2.69% |
20 | AT&T Inc | T | 2,266억 | 286.9조 | 2.08 | 6.54% |
21 | Walt Disney Co | DIS | 2,234억 | 282.8조 | 1.76 | 1.42% |
22 | NVIDIA Corp | NVDA | 2,157억 | 273.1조 | 0.64 | 0.18% |
23 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2,076억 | 262.8조 | 3.48 | 7.09% |
24 | Merck & Co Inc | MRK | 2,058억 | 260.5조 | 2.44 | 2.99% |
25 | Coca-Cola Co | KO | 2,058억 | 260.5조 | 1.64 | 3.42% |
26 | Pfizer Inc | PFE | 2,000억 | 253.2조 | 1.52 | 4.22% |
27 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,979억 | 250.5조 | 1.44 | 3.07% |
28 | Comcast Corp | CMCSA | 1,885억 | 238.6조 | 0.92 | 2.23% |
29 | Adobe Inc. | ADBE | 1,859억 | 235.3조 | – | – |
30 | Netflix Inc | NFLX | 1,822억 | 230.7조 | – | – |
31 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,815억 | 229.8조 | – | – |
32 | PepsiCo Inc. | PEP | 1,812억 | 229.4조 | 4.09 | 3.13% |
33 | Chevron Corp | CVX | 1,798억 | 227.6조 | 5.16 | 5.36% |
34 | Oracle Corp | ORCL | 1,667억 | 211.0조 | 0.96 | 1.82% |
35 | Abbvie Inc | ABBV | 1,640억 | 207.6조 | 4.72 | 5.07% |
36 | Tesla Inc | TSLA | 1,602억 | 202.8조 | – | – |
37 | Nike Inc | NKE | 1,575억 | 199.4조 | 0.98 | 0.97% |
38 | Abbott Laboratories | ABT | 1,561억 | 197.6조 | 1.44 | 1.63% |
39 | ASML Holding NV | ASML | 1,503억 | 190.3조 | 2.92 | 0.83% |
40 | McDonald’s Corp | MCD | 1,490억 | 188.6조 | 5.00 | 2.59% |
41 | Eli Lilly and Co | LLY | 1,441억 | 182.4조 | 2.96 | 1.96% |
42 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1,378억 | 174.5조 | 1.80 | 2.96% |
43 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1,375억 | 174.1조 | 0.88 | 0.25% |
44 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,372억 | 173.7조 | 2.80 | 0.9% |
45 | Accenture PLC | ACN | 1,344억 | 170.2조 | 3.20 | 1.58% |
46 | Salesforce.Com Inc | CRM | 1,330억 | 168.4조 | – | – |
47 | Medtronic PLC | MDT | 1,300억 | 164.6조 | 2.32 | 2.39% |
48 | Amgen Inc | AMGN | 1,299억 | 164.5조 | 6.40 | 2.9% |
49 | Wells Fargo & Co | WFC | 1,239억 | 156.9조 | 2.04 | 6.75% |
50 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1,238억 | 156.7조 | – | – |
미국 시가총액 상위종목 실시간 사이트
1. 한경 글로벌 마켓

한경 글로벌 마켓에서는 종목명, 시세, 등락률, 거래량, 거래대금, 시가총액, 52주 강도 등을 보실 수 있으며 이외에도 나스닥 100, S&P 500 종목을 확인할 수 있는 편리한 사이트입니다. 시세도 실시간으로 적용됩니다.
2. 트레이딩 뷰

트레이딩 뷰에서는 미국 주식 뿐만 아니라 전세계 주식의 시가총액을 볼 수 있는 사이트입니다. 만약 자신이 일본, 베트남 등 다른 나라의 주식까지 종합적으로 보고 싶다면 트레이딩 뷰가 가장 강력한 기능을 가지고 있다고 말할 수 있습니다.
이외에도 다른 마이핀플과 같은 사이트가 있지만, 현재는 1달 넘게 업데이트가 되지 않고 있습니다. 따라서 위의 두가지 사이트 중 하나를 골라 접속해보는 것이 바람직합니다. 항상 최근 업데이트 날짜를 확인해보시길 바랍니다.
오늘은 미국 시가총액 상위종목 실시간으로 볼 수 있는 사이트들을 알아보았습니다. 시가총액은 계속해서 변하고 있으며 이에따라 미국 ETF에 넣는 것도 좋은 방법입니다. 미국 ETF는 SPY, IVV, VOO, VTI, QQQ등 다양한 이름이 있으며 미국 ETF 수익률 순위를 통해 어떤 ETF를 가입할지 참고하시길 바랍니다.