오늘은 2023년 공무원 봉급표를 알아보도로 하겠습니다. 법제처의 국가법령정보센터를 통해 2023년 3월 1일부터 공무원 봉급이 바뀔 전망인데요, 오늘의 글을 읽으시면 자신의 봉급 및 실수령액 까지 정확하게 아실 수 있습니다.
아래에서 2023년 공무원 봉급표를 알아보도록 하겠습니다.
2023년 공무원 봉급표
아래는 일반직공무원 월급 및 봉급표입니다. 일반직공무원과 일반 군무원, 1등급~6등급의 외무공무원, 별정직은 아래의 표에 따라 봉급을 받게 됩니다. 해당 월급은 실수령액이 아닌 세전이 기준이므로 연봉 실수령액은 따로 알아보시길 바랍니다.
2023년 공무원 봉급표 – 일반직
5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |
1호봉 | 2,606,400 | 2,150,200 | 1,929,500 | 1,720,300 | 1,686,500 |
2호봉 | 2,711,700 | 2,250,200 | 2,017,500 | 1,803,900 | 1,709,600 |
3호봉 | 2,821,100 | 2,353,400 | 2,110,700 | 1,892,000 | 1,748,300 |
4호봉 | 2,934,700 | 2,458,800 | 2,208,700 | 1,982,000 | 1,802,400 |
5호봉 | 3,051,300 | 2,567,400 | 2,310,100 | 2,075,500 | 1,872,000 |
6호봉 | 3,170,300 | 2,679,000 | 2,414,000 | 2,171,300 | 1,959,500 |
7호봉 | 3,291,100 | 2,790,900 | 2,518,500 | 2,267,400 | 2,046,500 |
8호봉 | 3,413,400 | 2,903,100 | 2,623,800 | 2,359,800 | 2,130,400 |
9호봉 | 3,536,100 | 3,015,700 | 2,723,900 | 2,447,900 | 2,210,700 |
10호봉 | 3,659,700 | 3,121,300 | 2,819,500 | 2,531,300 | 2,288,000 |
11호봉 | 3,775,100 | 3,221,500 | 2,909,600 | 2,612,000 | 2,361,700 |
12호봉 | 3,886,500 | 3,320,200 | 2,998,200 | 2,690,900 | 2,435,000 |
13호봉 | 3,992,200 | 3,412,900 | 3,082,300 | 2,766,700 | 2,505,200 |
14호봉 | 4,090,800 | 3,500,500 | 3,162,600 | 2,839,100 | 2,573,500 |
15호봉 | 4,183,900 | 3,584,800 | 3,239,400 | 2,908,700 | 2,638,600 |
16호봉 | 4,271,500 | 3,663,600 | 3,312,000 | 2,975,900 | 2,701,700 |
17호봉 | 4,353,900 | 3,738,800 | 3,381,700 | 3,038,600 | 2,763,300 |
18호봉 | 4,431,700 | 3,810,000 | 3,448,400 | 3,099,400 | 2,820,600 |
19호봉 | 4,505,000 | 3,877,600 | 3,511,200 | 3,157,800 | 2,877,100 |
20호봉 | 4,573,700 | 3,941,100 | 3,571,000 | 3,213,500 | 2,930,900 |
2023 공무원 봉급표 – 연구직 지도직
다음은 연구직, 지도직공무원 봉금표입니다. 국가정보원 전문관의 봉급은 연구직 공무원의 봉급표를 적용 받습니다. 만약 21호봉 이상의 호봉 내용은 국가법령정보센터에서 확인해보시길 바랍니다. 검색창에 ‘공무원보수규정’을 입력하시면 됩니다.
연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | |
1호봉 | 2,606,400 | 1,929,500 | 2,606,400 | 1,720,300 |
2호봉 | 2,734,200 | 2,051,100 | 2,732,500 | 1,845,100 |
3호봉 | 2,861,700 | 2,172,300 | 2,858,200 | 1,969,500 |
4호봉 | 2,989,400 | 2,293,900 | 2,984,500 | 2,094,000 |
5호봉 | 3,116,600 | 2,415,500 | 3,108,800 | 2,218,800 |
6호봉 | 3,301,000 | 2,534,200 | 3,274,200 | 2,326,700 |
7호봉 | 3,484,500 | 2,653,200 | 3,439,600 | 2,435,300 |
8호봉 | 3,667,700 | 2,772,200 | 3,605,600 | 2,543,000 |
9호봉 | 3,850,300 | 2,890,300 | 3,770,600 | 2,650,900 |
10호봉 | 4,032,800 | 3,008,600 | 3,934,600 | 2,758,400 |
11호봉 | 4,195,300 | 3,097,500 | 4,083,000 | 2,851,000 |
12호봉 | 4,357,600 | 3,186,600 | 4,230,400 | 2,943,400 |
13호봉 | 4,517,800 | 3,276,100 | 4,378,000 | 3,035,000 |
14호봉 | 4,679,400 | 3,365,300 | 4,524,800 | 3,126,400 |
15호봉 | 4,839,300 | 3,454,200 | 4,670,500 | 3,216,600 |
16호봉 | 4,995,100 | 3,525,200 | 4,799,100 | 3,298,100 |
17호봉 | 5,150,100 | 3,595,500 | 4,929,700 | 3,379,400 |
18호봉 | 5,305,700 | 3,666,600 | 5,059,100 | 3,459,800 |
19호봉 | 5,459,500 | 3,736,700 | 5,187,200 | 3,540,100 |
20호봉 | 5,613,700 | 3,807,500 | 5,315,100 | 3,620,700 |
2023년 공무원 연봉 실수령액
2023년 최저시급은 시급 9620원으로 결정이 되었는데요. 현재 22년의 최저시급인 9160원보다 460원이 더 오르게 되었습니다. 역대 최저임금 인상의 추이를 보게되면 작년의 경우가 5.05% 인상이였고 2023년 최저시급의 인상률은 올해에 비해 5%가 올랐다고 생각하시면 됩니다. 아래에서 연봉 실수령액을 알아보세요.
- 세전 연봉 3000만원 = 세후 월급 약 221만원
- 세전 연봉 4000만원 = 세후 월급 약 288만원
- 세전 연봉 5000만원 = 세후 월급 약 351만원
- 세전 연봉 6000만원 = 세후 월급 약 414만원
- 세전 연봉 7000만원 = 세후 월급 약 476만원
- 세전 연봉 8000만원 = 세후 월급 약 532만원
- 세전 연봉 9000만원 = 세후 월급 약 590만원
- 세전 연봉 1억원 = 세후 월급 약 649만원
오늘은 2023년 공무원 봉급표를 알아보았습니다. 최저시급이 오른데에 반해 공무원의 월급은 너무 조금 올랐는데요, 아무래도 정부가 지출을 줄이고자 이렇게 허리띠를 졸라맨 게 아닐까 싶습니다. 그래도 다른 곳에서 세수를 확보해야지, 이렇게하면 공무원이 계속 퇴사하는 문제가 발생하고 지금과 같이 눈이 올 때 제설작업도 제대로 하지 못하는 상태가 되지 않을까 싶습니다.