기준 중위소득 뜻은 모든 가구를 소득 순서대로 세웠을때, 정확히 중간에 있는 가구의 소득을 의미합니다. 이는 통계층이 발표하는 가계동향조사를 토대로 하며 전년도 중위소득 수치에 과거 평균 증가율을 적용해 결정합니다.
아래의 목차를 클릭해서 자신이 필요한 2023년 중위소득 기준을 확인하시길 바랍니다.
1) 빈곤층 : 기준 중위소득 50%이하
2) 중산층 : 기준 중위소득 50%~150%
3) 상류층 : 기준 중위소득 150% 초과
2023년 기준 중위소득
년도 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
1인가구 | 1,944,812 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,024,515 | 6,330,688 |
6인가구 | 6,907,044 | 7,227,981 |
※ 기준 중위소득은 세전(세금 공제 전)을 기준으로 합니다.
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 |
30% *생계급여 수급기준 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 |
40% *의료급여 수급기준 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 |
47% *주거급여 수급기준 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 |
50% *교육급여 수급기준 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 |
기준 중위소득 % | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
가구원 수에 따른 2023년도 기준 중위소득은 위와 같습니다.
기준 중위소득 30% 이하
1인가구 | 623,368 |
2인가구 | 1,036,846 |
3인가구 | 1,330,445 |
4인가구 | 1,620,289 |
5인가구 | 1,899,206 |
6인가구 | 2,168,394 |
해당 사업 : 청년희망키움통장, 기초생활수급자 생계급여
기준 중위소득 40% 이하
해당사업 : 기초생활수급자, 의료급여
1인가구 | 831,157 |
2인가구 | 1,382,462 |
3인가구 | 1,773,926 |
4인가구 | 2,160,386 |
5인가구 | 2,532,275 |
6인가구 | 2,891,192 |
기준 중위소득 47% 이하
1인가구 | 976,609 |
2인가구 | 1,624,393 |
3인가구 | 2,084,363 |
4인가구 | 2,538,453 |
5인가구 | 2,975,423 |
6인가구 | 3,397,151 |
해당사업 : 기초생활수급자 주거급여
기준 중위소득 50% 이하
1인가구 | 1,038,946 |
2인가구 | 1,728,077 |
3인가구 | 2,217,408 |
4인가구 | 2,700,482 |
5인가구 | 3,165,344 |
6인가구 | 3,613,990 |
해당 사업 : 기초생활수급자 조건 충족(교육급여), 차상위계층, 국민취업제도
기준 중위소득 60% 이하
1인가구 | 1,246,735 |
2인가구 | 2,073,693 |
3인가구 | 2,660,890 |
4인가구 | 3,240,578 |
5인가구 | 3,798,413 |
6인가구 | 4,336,789 |
해당사업 : 한부모가정 및 조손 가족 복지(급여 제외), 청소년 한부모 복지급여, 취업성공패키지
기준 중위소득 70% 이하
1인가구 | 1,454,524 |
2인가구 | 2,419,308 |
3인가구 | 3,104,371 |
4인가구 | 3,780,675 |
5인가구 | 4,431,482 |
6인가구 | 5,059,587 |
기준 중위소득 80% 이하
1인가구 | 1,662,314 |
2인가구 | 2,764,924 |
3인가구 | 3,547,853 |
4인가구 | 4,320,771 |
5인가구 | 5,064,550 |
6인가구 | 5,782,385 |
기준 중위소득 90% 이하
1인가구 | 1,870,103 |
2인가구 | 3,110,539 |
3인가구 | 3,991,334 |
4인가구 | 4,860,868 |
5인가구 | 5,697,619 |
6인가구 | 6,505,183 |
기준 중위소득 100% 이하
1인가구 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,330,688 |
6인가구 | 7,227,981 |
기준 중위소득 110% 이하
1인가구 | 2,285,681 |
2인가구 | 3,801,770 |
3인가구 | 4,878,298 |
4인가구 | 5,941,060 |
5인가구 | 6,963,757 |
6인가구 | 7,950,779 |
기준 중위소득 120% 이하
1인가구 | 2,493,470 |
2인가구 | 4,147,386 |
3인가구 | 5,321,779 |
4인가구 | 6,481,157 |
5인가구 | 7,596,826 |
6인가구 | 8,673,577 |
기준 중위소득 130% 이하
1인가구 | 2,701,260 |
2인가구 | 4,493,001 |
3인가구 | 5,765,261 |
4인가구 | 7,021,253 |
5인가구 | 8,229,894 |
6인가구 | 9,396,375 |
기준 중위소득 140% 이하
1인가구 | 2,909,049 |
2인가구 | 4,838,617 |
3인가구 | 6,208,742 |
4인가구 | 7,561,350 |
5인가구 | 8,862,963 |
6인가구 | 10,119,173 |
기준 중위소득 150% 이하
1인가구 | 3,116,838 |
2인가구 | 5,184,232 |
3인가구 | 6,652,224 |
4인가구 | 8,101,446 |
5인가구 | 9,496,032 |
6인가구 | 10,841,971 |
기준 중위소득 160% 이하
1인가구 | 3,324,627 |
2인가구 | 5,529,848 |
3인가구 | 7,095,706 |
4인가구 | 8,641,542 |
5인가구 | 10,129,101 |
6인가구 | 11,564,770 |
기준 중위소득 170% 이하
1인가구 | 3,532,416 |
2인가구 | 5,875,463 |
3인가구 | 7,539,187 |
4인가구 | 9,181,639 |
5인가구 | 10,762,170 |
6인가구 | 12,287,568 |
기준 중위소득 180% 이하
1인가구 | 3,740,206 |
2인가구 | 6,221,079 |
3인가구 | 7,982,669 |
4인가구 | 9,721,735 |
5인가구 | 11,395,238 |
6인가구 | 13,010,366 |
기준 중위소득 190% 이하
1인가구 | 3,947,995 |
2인가구 | 6,566,694 |
3인가구 | 8,426,150 |
4인가구 | 10,261,832 |
5인가구 | 12,028,307 |
6인가구 | 13,733,164 |
기준 중위소득 200% 이하
1인가구 | 4,155,784 |
2인가구 | 6,912,310 |
3인가구 | 8,869,632 |
4인가구 | 10,801,928 |
5인가구 | 12,661,376 |
6인가구 | 14,455,962 |
기준 중위소득 계산기
예) 4인 가구 소득이 4,000,000원일 경우 기준 중위소득 대비 80% 이내에 해당합니다. 자신이 원하는 중위소득이 없을시 기준 중위소득 계산기를 통해서 퍼센트를 알아보시면 됩니다.